Introducción
El análisis RFM (Recencia, Frecuencia y Valor Monetario) facilita una segmentación precisa y actualizada de todos los contactos en función de su comportamiento de compra a lo largo del tiempo.
El análisis RFM se basa en tres conceptos:
Recencia
Este parámetro mide el tiempo transcurrido desde la última compra del cliente. Los clientes que han comprado más recientemente suelen tener una mayor probabilidad de volver a comprar.
Frecuencia
La frecuencia se refiere a cuántas veces ha comprado un cliente en un período determinado. Los clientes más valiosos son aquellos que compran con mayor regularidad.
Valor Monetario
El valor monetario calcula cuánto ha gastado un cliente en la tienda. Los clientes que gastan más suelen ser los más valiosos para tu negocio.
A cada uno de los parámetros RFM se le asigna un valor entero entre 1 y 5, siendo el 5 la puntuación más alta.
¿Cómo veo mi Reporte RFM en Growlat?
Para acceder al reporte, andá a Reportes → RFM desde el menú principal de Growlat.
Cómo armar una condición RFM en el Segmentador Dinámico (Audiencias)
Si querés crear una audiencia personalizada usando RFM (por ejemplo, combinarlo con otras condiciones de Datos de Perfil, Última Venta, etc.), podés hacerlo desde el editor de Audiencias:
Andá a Audiencias → Segmento dinámico (o editá una existente) y agregá una Condición.
En el primer selector, elegí el grupo RFM-
Dentro de RFM, elegí qué querés filtrar:
Categoría → filtra directamente por el nombre del segmento RFM (ej: "En riesgo", "Campeones", "Perdidos", etc.). Es la opción más simple si ya conocés los 11 segmentos.
Recencia / Frecuencia / Valor Monetario → te permiten filtrar por el score individual (1 a 5) de cada dimensión, si necesitás algo más granular que los 11 segmentos predefinidos.
Elegí el operador (ej. "Dentro de") y el valor (ej. "En riesgo").
Podés combinar esta condición con otras usando AND / OR, y ver el tamaño estimado del segmento en tiempo real con Simular segmento, antes de guardar.
Segmentos RFM
Para facilitar el análisis RFM, Growlat agrupa las 125 combinaciones de puntuaciones posibles en 11 segmentos manejables y comprensibles, en función del comportamiento de compra que describen.
Las agrupaciones RFM que Growlat realiza automáticamente son las siguientes:
Segmento RFM | Comportamiento | Estrategias recomendadas | Valores RFM |
Campeones | Compra reciente, compra a menudo, y gasta mucho | Recompénsalos. Pueden promocionar tu marca. Early adopters. | 555, 554, 545, 544, 455, 454, 445 |
Clientes fieles | Compra con regularidad. Reacciona a las promociones. | Ofréceles productos con un mayor valor. Pídeles que hagan reviews. Interactúa con ellos. | 543, 444, 435, 355, 354, 345, 344, 335 |
Potencialmente fieles | Cliente reciente, pero su gasto es relevante y ha comprado más de una vez. | Usa estrategias de fidelización y retención y recomiéndales otros productos. | 553, 552, 551, 542, 541, 533, 532, 531, 453, 452, 451, 442, 441, 431, 433, 432, 423, 353, 352, 351, 342, 341, 333, 323 |
Nuevos clientes | Ha comprado muy recientemente, pero no lo hace a menudo. | Facilítales apoyo para que se incorporen, bríndales ayuda para que consigan su objetivo y comienza a construir la relación. | 512, 511, 422, 421 412, 411, 311 |
Prometedores | Compradores recientes pero que aún no han gastado mucho. | Familiarízalos con la marca, ofréceles cupones o cosas gratis. Mantenlos retenidos haciendo que vuelvan. | 525, 524, 523, 522, 521, 515, 514, 513, 425, 424, 415, 414, 413, 315, 314, 313 |
Necesitan atención | Por encima de la media en cuanto a Recencia, Frecuencia y Valor Monetario. Sin embargo no han comprado en un tiempo. | Hazles ofertas temporales o limitadas. Recomiéndales productos en función de sus compras anteriores. Reactívalos. | 535, 534, 443, 434, 343, 334, 325, 324 |
A punto de dormirse | Por debajo de la media en cuanto a Recencia, Frecuencia y Valor Monetario. Si no se reactivan se perderán. | Comparte con ellos contenidos con valor. Recomiéndales productos populares o en renovación con descuentos. Vuelve a conectar con ellos. | 331, 321, 312, 221, 213 |
En riesgo | Han gastado mucho y a menudo, pero su última compra fue hace mucho tiempo. ¡Tráelos de vuelta! | Envía correos personalizados para retomar la relación, ofréceles renovaciones y contenidos que les sean de utilidad. | 255, 254, 253, 252, 245, 244, 243, 242, 235, 234, 225, 224, 153, 152, 145, 143, 142, 135, 134, 133, 125, 124 |
No se pueden perder | Una vez hicieron las compras más grandes, pero hace demasiado tiempo que no han vuelto. | Consigue que vuelvan con renovaciones y novedades. Que no te los quite la competencia, habla con ellos. | 215, 214, 155, 154, 144, 115, 114, 113 |
Hibernando | Su última compra fue hace mucho tiempo. Gastaron poco e hicieron pocos pedidos. | Ofréceles otros productos relevantes y descuentos especiales. Crea valor de marca. | 332, 322, 251, 241, 233, 232, 231, 223, 222, 212, 211, 132, 123, 122 |
Perdidos | Las puntuaciones más bajas en cuanto Recencia, Frecuencia y Valor Monetario. | Reaviva el interés con campañas masivas de largo alcance. Ignóralo en el resto de estrategias. | 151, 141, 131, 121, 112, 111 |


